 
 
根据《同济大学本科生奖励管理办法》(2019年7月16日修正)及相关文件要求,按照实施细则公布的程序和综合成绩评定办法,现对2020-2021学年本科生奖学金候位排名公示如下。
| 排名 | 学号 | |
| 18应化 | 1 | 1850409 | 
| 2 | 1852926 | |
| 3 | 1852172 | |
| 4 | 1851187 | |
| 5 | 1854202 | |
| 6 | 1850804 | |
| 7 | 1850670 | |
| 8 | 1853486 | |
| 9 | 1850974 | |
| 10 | 1851561 | |
| 11 | 1850462 | |
| 12 | 1850634 | |
| 13 | 1850777 | |
| 14 | 1850557 | |
| 15 | 1850560 | |
| 16 | 1850976 | |
| 17 | 1851042 | |
| 18 | 1850806 | |
| 19 | 1853495 | |
| 20 | 1850805 | |
| 21 | 1850618 | |
| 22 | 1852238 | |
| 23 | 1850510 | |
| 24 | 1852237 | |
| 18化工 | 1 | 1850729 | 
| 2 | 1851559 | |
| 3 | 1852600 | |
| 4 | 1851412 | |
| 5 | 1852906 | |
| 6 | 1854209 | |
| 7 | 1850509 | |
| 8 | 1850561 | |
| 9 | 1854212 | |
| 10 | 1852778 | |
| 11 | 1851564 | |
| 12 | 1850977 | |
| 13 | 1850975 | |
| 14 | 1851043 | |
| 15 | 1852171 | |
| 16 | 1852221 | |
| 19化工 | 1 | 1950609 | 
| 2 | 1953660 | |
| 3 | 1954124 | |
| 4 | 1950426 | |
| 5 | 1950353 | |
| 6 | 1950412 | |
| 19化拔 | 1 | 1951894 | 
| 2 | 1950964 | |
| 3 | 1951129 | |
| 4 | 1951413 | |
| 5 | 1952356 | |
| 6 | 1950897 | |
| 7 | 1951132 | |
| 8 | 1853919 | |
| 9 | 1952829 | |
| 10 | 1950421 | |
| 19应化 | 1 | 1852946 | 
| 2 | 1950886 | |
| 3 | 1952463 | |
| 4 | 1959086 | |
| 5 | 1950470 | |
| 6 | 1950647 | |
| 7 | 1959085 | |
| 8 | 1950403 | |
| 9 | 1950608 | |
| 10 | 1952439 | |
| 11 | 1951815 | |
| 12 | 1950816 | |
| 13 | 1959087 | |
| 14 | 1950358 | |
| 15 | 1950447 | |
| 16 | 1950352 | |
| 17 | 1950163 | |
| 18 | 1950356 | |
| 19 | 1950673 | |
| 20 | 1951693 | |
| 21 | 1850765 | |
| 22 | 1950423 | |
| 23 | 1750456 | |
| 24 | 1954160 | |
| 25 | 1954024 | |
| 26 | 1950494 | |
| 27 | 1952837 | 
对排位结果有异议的同学,请务必于10月9日中午12:00前向学工办反馈,联系人柯芝敏:65982758,kezhimin@tongji.edu.cn,逾期不再接受异议反馈。
无异议后,学工办将根据学校下达的名额、各班级人数及整体学风,分配各班奖学金名额,确定获奖名单后公示。
特此公示。