同济大学化学科学与工程学院2016年
拟录取硕士研究生政审及档案寄达公告
(持续更新中)
说明:已寄达的以“√”标注,未标注的表示暂未收到。
学号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治面貌 | 政审表 | 个人档案 |
102476620913318 | 牛琼燕 | 共青团员 | √ | 不调档 | |
1631924 | 102476321706952 | 刘开 | 共青团员 | √ | √ |
1631925 | 102476140904452 | 董欢 | 共青团员 | √ | √ |
1631926 | 102476000001936 | 郭利霞 | 共青团员 | √ | √ |
1631927 | 102476370109845 | 孙成美 | 中共预备党员 | √ | √ |
1631928 | 102476420511273 | 王兰 | 中共党员 | √ | √ |
1631929 | 102476340608644 | 尹金麟 | 共青团员 | √ | √ |
1631930 | 102476347009121 | 耿林娜 | 共青团员 | √ | √ |
1631931 | 102476214404912 | 杨菲菲 | 共青团员 | √ | √ |
1631932 | 102476340508604 | 徐世琛 | 中共党员 | √ | √ |
1631933 | 102476347009108 | 梁干 | 共青团员 | √ | √ |
1631934 | 102476102471136 | 李海洋 | 共青团员 | √ | √ |
1631935 | 102476341208779 | 孙彩琴 | 共青团员 | √ | √ |
1631936 | 102476101261142 | 魏伊彤 | 中共预备党员 | √ | √ |
1631937 | 102476103451140 | 汤纯静 | 中共党员 | √ | √ |
1631938 | 102476000001939 | 连浩志 | 共青团员 | √ | √ |
1631939 | 102476000001938 | 吴昊 | 共青团员 | √ | √ |
1631940 | 102476000001937 | 刘国栋 | 共青团员 | √ | √ |
1631941 | 102476341208778 | 沈赛骥 | 共青团员 | √ | √ |
1631942 | 102476360909601 | 喻金星 | 共青团员 | √ | √ |
1631943 | 102476340108285 | 汪晓珊 | 中共党员 | √ | √ |
1631944 | 102476511412703 | 刘云英 | 中共党员 | √ | √ |
1631945 | 102476347009110 | 聂荣荣 | 共青团员 | √ | √ |
1631946 | 102476511412704 | 袁琴 | 共青团员 | √ | √ |
1631947 | 102476103451143 | 徐金金 | 中共预备党员 | √ | √ |
1631948 | 102476340108286 | 章玲然 | 共青团员 | √ | √ |
1631949 | 102476141204525 | 闫维茜 | 群众 | √ | √ |
1631950 | 102476611713045 | 张雨熹 | 共青团员 | √ | √ |
1631951 | 102476360909600 | 周杰 | 共青团员 | √ | √ |
1631952 | 102476000001921 | 王屹 | 共青团员 | √ | √ |
1631953 | 102476107121144 | 杨洋 | 共青团员 | √ | √ |
1631954 | 102476370109848 | 王亭亭 | 共青团员 | √ | √ |
1631955 | 102476210404716 | 化二兵 | 共青团员 | √ | √ |
1631956 | 102476370810362 | 姜璐 | 共青团员 | √ | √ |
1631957 | 102476340608633 | 杨柳 | 中共党员 | √ | √ |
1631958 | 102476372510591 | 李文婧 | 共青团员 | √ | √ |
1631960 | 102476330207748 | 秦思佳 | 共青团员 | √ | √ |
1631961 | 102476102881145 | 朱书茵 | 中共党员 | √ | √ |
1631962 | 102476110651135 | 郝天姿 | 中共党员 | √ | √ |
1631963 | 102476107121139 | 茹佳佳 | 共青团员 | √ | √ |
1631964 | 102476102471138 | 马泽宇 | 共青团员 | √ | √ |
1631965 | 102476360909599 | 焦名栋 | 共青团员 | √ | √ |
1631966 | 102476100191137 | 林霖 | 共青团员 | √ | √ |
1631967 | 102476500912517 | 王天佑 | 共青团员 | √ | √ |
1631968 | 102476000001933 | 叶克敏 | 共青团员 | √ | √ |
1631969 | 102476340608637 | 刘昌伟 | 共青团员 | √ | √ |
1631970 | 102476000001927 | 齐维昕 | 共青团员 | √ | √ |
1631971 | 102476000001924 | 孙学良 | 共青团员 | √ | √ |
1631972 | 102476321506232 | 陈雨晴 | 共青团员 | √ | √ |
1631973 | 102476370910437 | 崔蓉蓉 | 共青团员 | √ | √ |
1631974 | 102476102881141 | 田清岭 | 中共预备党员 | √ | √ |
1631975 | 102476321606761 | 翟玉杰 | 群众 | √ | √ |
1631976 | 102476102471148 | 张洪源 | 共青团员 | √ | √ |
1631977 | 102476140104331 | 魏永栋 | 群众 | √ | √ |
1631978 | 102476360909582 | 宋子洋 | 共青团员 | √ | √ |
1631979 | 102476347009055 | 刘洋洋 | 共青团员 | √ | √ |
1631980 | 102476360909583 | 张红 | 共青团员 | √ | √ |
1631981 | 102476102471147 | 王琳 | 共青团员 | √ | √ |
1631982 | 102476102471146 | 唐汪洋 | 中共党员 | √ | √ |
以上统计截至于2016年8月5日12:00